HALOGEN LAMP
HID LAMP
LED lamp
LED FITTINGS
TRADITONAL FIXTURE
HID CONTROL GEAR
HID CONTROL GEAR Location:Home >> Products >> HID CONTROL GEAR 
Magnetic Ballast for High Pressure Sodium Lamp2
 
Type Start current working current Power factor Power loss Circuit power Adopted lgnitor Capacitor Temp- rise Max. poerating temp Max. temp of abnormal working Wiring diagram
NG70ZN ≤1.16 0.98 0.35 8 43 CD-7 12 ≤70 ≤60 200 A
NG100ZN ≤1.50 1.2 0.41 12 112 CD-7 12 ≤70 ≤60 200 A
NG110ZN ≤1.90 1.25 0.52 12 112 CD-7 12 ≤70 ≤60 200 A
NG150ZN ≤2.32 1.8 0.41 16 168 CD-7 18 ≤70 ≤60 200 A
NG250ZN ≤3.67 3 0.40 26 276 CD-7 25 ≤70 ≤60 200 A
NG400ZN ≤6.70 4.6 0.41 31 43 CD-7 30 ≤70 ≤60 200 A
NG1000ZN ≤13.90 10.30 0.45 58 1058 CD-3 50 ≤70 ≤60 200 B
版权所有:维克托照明 京ICP备06045074号 京公网安备110105015277
网站建设技术支持:恒基联合