HALOGEN LAMP
HID LAMP
LED lamp
LED FITTINGS
TRADITONAL FIXTURE
HID CONTROL GEAR
HID CONTROL GEAR Location:Home >> Products >> HID CONTROL GEAR 
Magnetic Ballast for High Pressure Sodium Lamp
 
Type Start current working current Power factor Power loss Circuit power Adopted lgnitor Capacitor Temp- rise Max. poerating temp Max. temp of abnormal working Wiring diagram
NG35Z ≤0.605 0.53 0.35 8 43 CD-7 8 ≤70 ≤60 200 A
NG70Z ≤1.16 0.98 0.36 12 82 CD-7 12 ≤70 ≤60 200 A
NG100Z ≤1.50 1.20 0.41 12 112 CD-7 12 ≤70 ≤60 200 A
NG110Z ≤1.90 1.25 0.52 12 112 CD-7 12 ≤70 ≤60 200 A
NG150Z ≤2.32 1.80 0.41 16 168 CD-7 18 ≤70 ≤60 200 A
NG250Z ≤3.67 3.00 0.40 26 276 CD-7 25 ≤70 ≤60 200 A
NG400Z ≤6.70 4.60 0.41 31 431 CD-7 30 ≤70 ≤60 200 A
NG600Z ≤8.15 6.20 0.45 40 640 CD-3 50 ≤70 ≤60 200 B
NG1000Z ≤13.90 10.30 0.45 58 1058 CD-3 60 ≤70 ≤60 200 B
 
Type Size(mm)
  A B C D
NG35Z 115 60 51 100
NG70Z 118 60 51 100
NG100Z 122 60 51 104
NG110Z 122 60 51 104
NG150Z 125 75 65 100
NG250Z 150 75 65 125
NG400Z 165 96 82 140
NG600Z 175 96 82 160
NG1000Z 185 120 165 140
 
Application:

  本产品用于高压钠灯的配套使用,起到点灯电路中稳定灯泡工作电流的作用。
  无环氧裹复,体积小,结构紧凑,是钠灯用光源电器箱的关键部件。
  内置热保护器,有效防止过热产生的光源电器部件的损坏。
版权所有:维克托照明 京ICP备06045074号 京公网安备110105015277
网站建设技术支持:恒基联合