HALOGEN LAMP
HID LAMP
LED lamp
LED FITTINGS
TRADITONAL FIXTURE
HID CONTROL GEAR
HID LAMP Location:Home >> Products >> HID LAMP 
Blended Mercury Lamp
 
Description Base Type Supply Voltage Lamp Current(A) Initial Lumens Avg. Life Hours Finish
GYZ100W/ED E27, B22 220V 0.58 5000 8000 CO
GYZ100W/ED E27, B22 127V 0.95 5000 8000 CO
GYZ125W/ED E27, B22 220V 0.58 8000 8000 CO
GYZ160W/ED E27, B22 220V 0.75 8000 8000 CO
GYZ160W/ED E27, B22 127V 1.52 8000 8000 CO
GYZ250W/ED E27 220V 1.2 8000 8000 CO
GYZ250W/ED E27 127V 2.08 8000 8000 CO
GYZ250W/BT E27 220V 1.2 5500 8000 CO
GYZ250W/ED E40 127V 2.08 8000 8000 CO
GYZ250W/ED E40 220V 1.2 8000 8000 CO
GYZ250W/BT E40 220V 1.2 5500 8000 CO
GYZ500W/BT E40 220V 2.45 12500 8000 CO
GYZ500W/BT E40 127V 4.6 12500 8000 CO
GYZ1000W/BT E40 220V 7.5 52500 5000 CO
 

Application:

  Suitable for door and outdoor lighting.

版权所有:维克托照明 京ICP备06045074号 京公网安备110105015277
网站建设技术支持:恒基联合