HALOGEN LAMP
HID LAMP
LED lamp
LED FITTINGS
TRADITONAL FIXTURE
HID CONTROL GEAR
HID LAMP Location:Home >> Products >> HID LAMP 
Double Arc Tube High Pressure Sodium Lamp
 
Description Base Type Lamp Voltage(V) Lamp Current(A) Initial Lumens Avg. Life Hours CCT(K) CRI Finish Operation Position Graphic Example
HPS150W/ED/E40 E40 100 1.8 15000 40000 2000 ≤40 CL U. A
HPS150W/T/E40 E40 100 1.8 13500 38000 2000 ≤40 CL U. C
HPS250W/ED/E40 E40 100 3 28000 54000 2000 ≤40 CL U. A
HPS250W/T/E40 E40 100 3 25000 52000 2000 ≤40 CL U. C
HPS400W/ED/E40 E40 100 4.6 48000 65000 2000 ≤40 CL U. B
HPS400W/T/E40 E40 100 4.6 48000 64000 2000 ≤40 CL U. D
HPS1000W/T/E40 E40 110 10.3 120000 35000 2000 ≤40 CL U. E
 
版权所有:维克托照明 京ICP备06045074号 京公网安备110105015277
网站建设技术支持:恒基联合