INFRARED LAMP
HALOGEN LAMP
HID LAMP
LED lamp
LED FITTINGS
TRADITONAL FIXTURE
HID CONTROL GEAR
HID LAMP Location:Home >> Products >> HID LAMP 
High Lumens Output High Pressure Sodium Lamp
 
Description Code Base Type Lamp Voltage(V) Lamp Current(A) Initial Lumens Avg. Life Hours CCT(K) CRI Finish Operation Position
HPS 70W/ED S62 E27 90 0.98 6500 14000 2000 ≤40 CL U
HPS 70W/T S62 E27 90 0.98 6500 13000 2000 ≤40 CL U
HPS 100W/ED S54 E27 90 1.20 10400 16000 2000 ≤40 CL U
HPS 100W/T S54 E27 90 1.20 10400 15000 2000 ≤40 CL U
HPS 150W/ED S55 E27 100 1.80 16800 20000 2000 ≤40 CL U
HPS 150W/T S55 E27 100 1.80 16800 20000 2000 ≤40 CL U
HPS 150W/T S55 E40 100 1.80 16800 20000 2000 ≤40 CL U
HPS 250W/ED S50 E40 100 3.00 32000 24000 2000 ≤40 CL U
HPS 250W/T S50 E40 100 3.00 32000 23000 2000 ≤40 CL U
HPS 400W/ED S51 E40 100 4.60 55000 24000 2000 ≤40 CL U
HPS 400W/T S51 E40 100 4.60 55000 23000 2000 ≤40 CL U
HPS 600W/T   E40 110 5.80 90000 20000 2000 ≤40 CL U
 

Application:

  Plant growing lighting.

版权所有:维克托照明 京ICP备06045074号 京公网安备110105015277
网站建设技术支持:恒基联合