INFRARED LAMP
HALOGEN LAMP
HID LAMP
LED lamp
LED FITTINGS
TRADITONAL FIXTURE
HID CONTROL GEAR
HID LAMP Location:Home >> Products >> HID LAMP 
Uni-Form Pulse Start Metal Halide Lamp
 
Lamp Description Code Lamp Current Lamp Voltage Mean Lumens Avg. Life Hours CCT(K) CRI Finish Oper. Pos. Graphic Example
MS175W/E40/ED90 M137 1.5 130 16000 12000 4200 75 CL U A
MS200W/E40/ED90 M136 1.8 130 20000 12000 4200 75 CL U A
MS250W/E40/ED90 M138 2.1 130 23800 12000 4200 75 CL U A
MS320W/E40/ED90 M132 2.8 130 31000 16000 4200 75 CL U A
MS350W/E40/ED120 M131 3.2 130 37000 16000 4200 75 CL U B
MS400W/E40/ED120 M135 3.25 135 44000 16000 4200 75 CL U B
 

 

Lamp Description Code Lamp Current Lamp Voltage Mean Lumens Avg. Life Hours CCT(K) CRI Finish Oper. Pos. Graphic Example
MS175W/E40/T46 M137 1.5 130 16000 11000 4200 75 CL U A
MS200W/E40/T46 M136 1.8 130 20000 11000 4200 75 CL U A
MS250W/E40/T46 M138 2.1 130 23800 11000 4200 75 CL U A
MS320W/E40/T46 M132 2.8 130 31000 15000 4200 75 CL U A
MS350W/E40/T46 M131 3.2 130 37000 15000 4200 75 CL U B
MS400W/E40/T46 M135 3.25 135 44000 15000 4200 75 CL U B

版权所有:维克托照明 京ICP备06045074号 京公网安备110105015277
网站建设技术支持:恒基联合