气体放电灯系列HID
LED 光源系列
LED灯具系列
传统灯具系列
适配电器系列
适配电器系列 当前位置:首页 >> 产品目录 >> 适配电器系列 
HID(金卤灯、钠灯)电子镇流器
 
型 号 功率因数 启动电流 工作电流 灯电流波峰比 电流总谐波 极限温度℃ 主要尺寸(Size:mm)
              A B C
MH35 ≥0.98 0.07 0.16 1.5 ≤5% 80 112 77 33
MH70 ≥0.98 0.10 0.64 1.5 ≤5% 80 112 77 33
MH150 ≥0.99 0.24 0.68 0.8 ≤5% 80 168 81 36
 
 
型 号 功率因数 启动电流 工作电流 灯电流波峰比 电流总谐波 极限温度℃ 主要尺寸(Size:mm)
              A B C
MH70W ≥0.98 0.10 0.64 1.5 ≤5% 80 170 95 54
MH100W ≥0.99 0.18 0.50 1.5 ≤5% 80 170 95 54
MH150W ≥0.99 0.24 0.68 0.8 ≤5% 80 180 95 56
MH250W ≥0.99 0.50 1.14 1.5 ≤5% 80 200 102 70
MH400W ≥0.99 0.60 1.82 1.5 ≤5% 80 230 102 70
MH1000W ≥0.99 0.90 4.30 1.5 ≤5% 80 340 128 90
NG70W ≥0.98 0.10 0.64 1.5 ≤5% 80 170 95 54
NG100W ≥0.99 0.18 0.50 1.5 ≤5% 80 170 95 55
NG150W ≥0.99 0.24 0.68 0.8 ≤5% 80 180 95 56
NG250W ≥0.99 0.50 1.14 1.5 ≤5% 80 200 102 70
NG400W ≥0.99 0.60 1.82 1.5 ≤5% 80 230 102 70
NG600W ≥0.99 0.70 2.80 1.5 ≤5% 80 310 115 85
NG1000W ≥0.99 0.90 4.30 1.5 ≤5% 80 340 128 90
 
版权所有:维克托照明 京ICP备06045074号 京公网安备110105015277
网站建设技术支持:恒基联合