气体放电灯系列HID
LED 光源系列
LED灯具系列
传统灯具系列
适配电器系列
气体放电灯系列HID 当前位置:首页 >> 产品目录 >> 气体放电灯系列HID 
双内管高压钠灯
 
产品描述 灯头 管压 管流 初始流明 平均寿命 色温 显色指数 成型 点灯位置 图例
HPS150W/ED/E40 E40 100 1.8 15000 40000 2000 ≤40 CL U. A
HPS150W/T/E40 E40 100 1.8 13500 38000 2000 ≤40 CL U. C
HPS250W/ED/E40 E40 100 3 28000 54000 2000 ≤40 CL U. A
HPS250W/T/E40 E40 100 3 25000 52000 2000 ≤40 CL U. C
HPS400W/ED/E40 E40 100 4.6 48000 65000 2000 ≤40 CL U. B
HPS400W/T/E40 E40 100 4.6 48000 64000 2000 ≤40 CL U. D
HPS1000W/T/E40 E40 110 10.3 120000 35000 2000 ≤40 CL U. E
 
 
版权所有:维克托照明 京ICP备06045074号 京公网安备110105015277
网站建设技术支持:恒基联合